| 刊行物の名称 | 刊行年度 | 会員価格 | 会員外価格 |
|---|---|---|---|
| 会員名簿 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 資格制度のしおり | 平成19年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 入門書・指導書 | |||
| 船舶の電気設備に関する技術入門書 | 平成21年度 | 3,000円 | 5,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気装備概論編](初級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気艤装工事編](初級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気機器編](初級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気工学の基礎編](初級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気艤装設計編](中級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [試験・検査編](中級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気装備技術基準編](中級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電気計算編](中級) | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [高圧電気設備編](上級) | 平成21年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [自動制御と遠隔制御編](上級) | 平成21年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [電装生産管理編](上級) | 平成21年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座 [SOLAS条約と国内関連法規編](上級) | 平成21年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(レーダー)機器保守整備編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(レーダー)装備艤装工事編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(レーダー)基礎理論編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(レーダー)AIS・VDR・GPS編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(GMDSS)基礎理論編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(GMDSS)法規編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶電気装備技術講座(GMDSS)艤装工事及び保守整備編 | 平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶設備関係法令及び規則 [資格更新研修用テキスト(強電用)] |
平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶設備関係法令及び規則 [資格更新研修用テキスト(弱電用)]航海用レーダー |
平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 船舶設備関係法令及び規則 [資格更新研修用テキスト(弱電用)]GMDSS設備・航海用具 |
平成23年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| ハンドブック | |||
| 船舶電気装備工事ハンドブック 設計編 | 平成20年度 | 5,000円 | 15,000円 |
| 船舶電気装備工事ハンドブック 工事編 | 平成20年度 | 5,000円 | 10,000円 |
| 電装設計・工事データ図表集 | 平成12年度 | 2,500円 | 4,000円 |
| 船舶電子機器装備工事ハンドブック | 平成10年度 | 4,500円 | 7,000円 |
| 調査研究報告書 | |||
| 船舶電装工事(電路軽量化)の技術革新のための調査研究報告書 | 平成20年度 | 3,000円 | 6,000円 |
| 電線貫通部の工事方法に関する調査研究報告書 | 平成18年度 | 3,500円 | 5,000円 |
| 接着剤を用いた新しい電装工事方法に関する調査研究報告書 | 平成17年度 | 2,500円 | 4,000円 |
| 船舶電装工事の技術革新のための調査研究報告書 | 平成17年度 | 2,500円 | 4,000円 |
| 船舶電装工事の技術革新のための調査研究報告書 | 平成16年度 | 2,500円 | 4,000円 |
| チェックシートの種類 | 会員価格 |
|---|---|
| 用紙 | |
| (1) 電気機器及び回路のチェックシート (表1) | 2,000円 |
| (2) 船内電気機器効力試験成績表 (表2) | 2,000円 |
| (3) 船内電気機器及び回路の試験成績表 [小型船舶・小型漁船用] (表3) |
2,000円 |
| CD-R(上記を収録) | |
| 認定事業者用 上記 (1)〜(3) を収録 | 5,000円 |
| チェックシートの種類 | 会員価格 |
|---|---|
| 用紙 | |
| (1) GMDSS設備等整備記録総括表 (様式GM-1) | 2,000円 |
| (2) ナブテックス受信機整備記録 (様式GM-2) | 2,000円 |
| (3) 高機能グループ呼出受信機整備記録 (様式GM-3) | 2,000円 |
| (4) VHFデジタル選択呼出装置整備記録 /超短波帯のデジタル選択呼出装置試験成績表 (様式GM-4) |
2,000円 |
| (5) VHFデジタル選択呼出聴守装置整備記録 (様式GM-5) | 2,000円 |
| (6) デジタル選択呼出装置整備記録 /中短波帯並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出装置試験成績表 (様式GM-6) |
2,000円 |
| (7) デジタル選択呼出聴守装置整備記録 (様式GM-7) | 2,000円 |
| CD-R(上記を収録) | |
| 上記 (1)〜(7) を収録 | 5,000円 |
| チェックシートの種類 | 会員価格 |
|---|---|
| 用紙 | |
| (1) GMDSS設備等整備記録総括表 (様式GM-1) | 2,000円 |
| CD-R | |
| 上記(1)+ ・航海用レーダー装備点検記録表(様式RF) ・航海用レーダー点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(1)(様式R-1) ・自動衝突予防援助装置等(ARPA等)点検整備記録表/レーダー設備試験 成績表(2)(様式:ARPA等) ・船舶自動識別装置等整備記録/船舶自動識別装置等試験成績表 (様式:AIS等 )及び外部GPS試験成績表(AISに接続されたものに限る) ・航海情報記録装置(VDR)整備記録(様式:VDR) ・簡易型航海情報記録装置(S-VDR)整備記録(様式:S-VDR) ・航海情報記録装置/簡易型航海情報記録装置(VDR/S-VDR)年次点検整備記録(様式:VDR-2) を収録 |
5,000円 |
| 郵便番号105−0001 |
| 東京都港区虎ノ門1丁目11番1号 |
| (日本財団第二ビル5階) |
| 社団法人 日本船舶電装協会 |