トップへ戻る   年間報告ページ  統計情報へ戻る


◇◆◇ 主要5港の入港船舶隻数表 ◇◆◇


 国土交通省総合政策局情報管理部情報安全・調査課交通統計室によると、2007年12月分の主要5港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸)の実績は次のとおりである。当月の入港船舶の隻数の合計は、16,132隻(前年同月比 3.6%減)であった。これを外航内航別にみると、外航は 3,542隻(同 3.1%減)、内航は 11,563隻(同 4.7%減)であった。

主要5港の入港船舶隻数表:月間報告                       国土交通省情報管理部

港湾名 船舶区分 2007.12 2007.11 2007.10 2007.9 2007.8 2007.7 2007.6 2007.5 2007.4
合計 外航商船 3,504 3,337 3,503 3,268 3,496 3,508 3,506 3,654 3,533
内航商船 10,946 10,665 10,779 10,222 10,407 10,601 11,027 10,576 10,632
航自動車航送船 38 39 40 38 39 38 38 37 31
内航自動車航送船 617 618 655 628 705 653 632 672 654
漁船 1 0 0 2 4 5 0 3 2
その他 1,026 927 1,050 924 1,024 1,051 963 1,004 937
16,132 15,586 16,027 15,082 15,675 15,856 16,166 15,946 15,789
東京 外航商船 524 528 524 517 541 539 549 560 539
内航商船 1,912 1,878 1,895 1,793 1,873 1,827 1,834 1,820 1,911
航自動車航送船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 30 28 30 34 39 46 35 35 39
漁船 1 0 0 1 4 4 0 3 2
その他 160 126 152 127 157 155 166 131 148
2,627 2,560 2,601 2,472 2,614 2,571 2,584 2,549 2,639
横浜 外航商船 971 902 958 838 929 908 947 967 945
内航商船 2,486 2,440 2,299 2,157 2,209 2,351 2,487 2,429 2,323
航自動車航送船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漁船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 325 259 300 282 300 352 319 371 284
3,782 3,601 3,557 3,277 3,438 3,611 3,753 3,767 3,552
名古屋 外航商船 777 757 803 758 810 804 811 837 791
内航商船 2,595 2,437 2,406 2,290 2,237 2,338 2,458 2,207 2,275
航自動車航送船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 25 27 29 24 27 24 29 28 26
漁船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 112 123 155 103 102 114 97 106 134
3,509 3,334 3,393 3,175 3,176 3,280 3,395 3,178 3,226
大阪 外航商船 528 500 535 477 513 547 520 568 557
内航商船 1,742 1,805 1,836 1,682 1,725 1,763 1,886 1,753 1,803
航自動車航送船 38 39 40 38 39 38 38 37 31
内航自動車航送船 265 254 260 246 288 257 241 273 258
漁船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 45 47 56 47 62 58 56 43 53
2,618 2,645 2,727 2,490 2,627 2,663 2,741 2,674 2,702
神戸 外航商船 704 650 683 678 703 710 679 722 701
内航商船 2,211 2,105 2,343 2,300 2,363 2,322 2,362 2,367 2,320
航自動車航送船 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 297 309 336 324 351 326 327 336 331
漁船 0 0 0 1 0 1 0 0 0
その他 384 372 387 365 403 372 325 353 318
3,596 3,436 3,749 3,668 3,820 3,731 3,693 3,778 3,670

(注)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む)及び油送船(タンカー)をいう。
   「自動車航送船(フェリー)」とは、一般旅客定期航路事業の免許及び自動車航送貨物定期航路事業の許可を受
   けて、自動車航送を行う船舶をいう。
   「漁船」とは、もっぱら漁業に従事する船舶等をいう。
   「避難船」とは、船種及び国籍を問わず荒天を避けるため避難した船舶等をいう。
   「その他」とは、引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等をいう。