トップへ戻る   年間報告ページ  統計情報へ戻る


◇◆◇ 主要5港の入港船舶隻数表 ◇◆◇


 国土交通省総合政策局情報管理部情報安全・調査課交通統計室によると、2008年6月分の主要5港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸)の実績は次のとおりである。

 当月の入港船舶の隻数の合計は、15,289隻(前年同月比 5.4%減)であった。これを外航内航別にみると、
外航は3,379隻(同 4.7%減)、内航は 11,023隻(同 5.5%減)であった。

主要5港の入港船舶隻数表:月間報告                                                  国土交通省情報管理部

港湾名 船舶区分 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2008/5 2008/6
合計 外航商船 3,206 3,181 3,600 3,445 3,452 3,344
内航商船 10,007 10,592 11,176 10,711 10,093 10,482
外航自動車航送船 39 34 32 36 39 35
内航自動車航送船 589 525 609 585 573 541
漁船 2 2 3 2 0 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 899 1,000 1,082 996 1,014 887
14,742 15,334 16,502 15,775 15,171 15,289
東京 外航商船 489 478 529 514 515 510
内航商船 1,734 1,820 1,864 1,729 1,581 1,685
外航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 27 28 30 26 27 28
漁船 2 2 3 2 0 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 158 149 179 184 152 151
2,410 2,477 2,605 2,455 2,275 2,374
横浜 外航商船 861 881 1,019 935 949 937
内航商船 2,400 2,438 2,555 2,672 2,265 2,349
外航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
漁船 0 0 0 0 0 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 302 297 327 296 295 281
3,563 3,616 3,901 3,903 3,509 3,567
名古屋 外航商船 742 717 815 752 781 712
内航商船 2,299 2,412 2,494 2,260 2,364 2,418
外航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 23 24 25 26 26 19
漁船 0 0 0 0 0 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 124 143 126 116 118 99
3,188 3,296 3,460 3,154 3,289 3,248
大阪 外航商船 479 480 526 546 519 504
内航商船 1,605 1,763 1,889 1,864 1,773 1,795
外航自動車航送船 39 34 32 36 39 35
内航自動車航送船 257 237 270 258 270 236
漁船 0 0 0 0 0 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 51 54 56 52 52 52
2,431 2,568 2,773 2,756 2,653 2,622
神戸 外航商船 635 625 711 698 688 681
内航商船 1,969 2,159 2,374 2,186 2,110 2,235
外航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 282 236 284 275 250 258
漁船 0 0 0 0 0 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 264 357 394 348 397 304
3,150 3,377 3,763 3,507 3,445 3,478

(注)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む)及び油送船(タンカー)をいう。
   「自動車航送船(フェリー)」とは、一般旅客定期航路事業の免許及び自動車航送貨物定期航路事業の許可を受
   けて、自動車航送を行う船舶をいう。
   「漁船」とは、もっぱら漁業に従事する船舶等をいう。
   「避難船」とは、船種及び国籍を問わず荒天を避けるため避難した船舶等をいう。
   「その他」とは、引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等をいう。