トップへ戻る   月間報告ページ  統計情報へ戻る


 国土交通省総合政策局情報管理部情報安全・調査課交通統計室によると、2007年の主要5港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸)の入港船舶の隻数の合計は、178,235隻(前年比 2.1%増)であった。これを外航内航別にみると、外航は 42,124隻(同 2.3%減)、内航は 136,111隻(同 3.5%増)であった。

主要5港の入港船舶隻数表:年間報告

  入港船舶隻数の推移:図                                    国土交通省情報管理部

港湾名 船舶区分 2007 2006 2005 2004 2003 2002
合計 外航商船 41,721 42,857 41,927 41,362 40,608 38,882
内航商船 128,381 123,408 121,744 129,095 127,946 126,970
外航自動車航送船 403 253 251 254 257 213
内航自動車航送船 7,730 8,037 8,184 8,230 8,337 8,277
漁船 18 26 36 18 17 16
避難船 0 0 0 0 1 0
その他 11,712 10,623 11,687 12,491 13,225 14,303
189,965 185,204 183,829 191,450 190,391 188,661
東京 外航商船 6,445 6,712 6,807 6,364 5,893 5,345
内航商船 22,851 23,449 24,039 25,219 26,569 27,127
外航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 466 638 635 641 637 631
漁船 16 25 22 16 13 14
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 1,608 822 591 393 101 165
31,386 31,646 32,094 32,633 33,213 33,282
横浜 外航商船 11,070 11,277 11,117 11,016 10,836 10,255
内航商船 28,494 27,816 28,642 27,601 29,400 29,461
外航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
内航自動車航送船 0 0 0 0 0 0
漁船 0 0 1 1 0 0
避難船 0 0 0 0 1 0
その他 3,593 3,516 3,627 3,634 3,624 3,269
43,157 42,609 43,387 42,252 43,861 42,985
名古屋 外航商船 9,557 9,938 9,787 9,579 9,346 9,110
内航商船 28,376 28,104 27,876 29,753 29,160 27,523
外航自動車航送船 0 0 0 0 4 2
内航自動車航送船 312 311 304 295 304 308
漁船 0 0 0 0 2 0
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 1,598 1,473 2,121 3,516 4,312 4,564
39,843 39,826 40,088 43,143 43,128 41,507
大阪 外航商船 6,320 6,574 6,390 6,682 6,682 6,529
内航商船 21,369 20,676 18,855 23,697 19,887 21,107
外航自動車航送船 403 253 251 254 252 211
内航自動車航送船 3,080 3,078 3,210 3,407 3,429 3,315
漁船 0 0 0 0 1 1
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 633 621 140 116 141 773
31,805 31,202 28,846 34,156 30,392 31,936
神戸 外航商船 8,329 8,356 7,826 7,721 7,851 7,643
内航商船 27,291 23,363 22,332 22,825 22,930 21,752
外航自動車航送船 0 0 0 0 1 0
内航自動車航送船 3,872 4,010 4,035 3,887 3,967 4,023
漁船 2 1 13 1 1 1
避難船 0 0 0 0 0 0
その他 4,280 4,191 5,208 4,832 5,047 5,532
43,774 39,921 39,414 39,266 39,797 38,951

(注)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む)及び油送船(タンカー)をいう。
   「自動車航送船(フェリー)」とは、一般旅客定期航路事業の免許及び自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。
   「漁船」とは、もっぱら漁業に従事する船舶等をいう。
   「避難船」とは、船種及び国籍を問わず荒天を避けるため避難した船舶等をいう。
   「その他」とは、引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等をいう。