トップへ戻る 年度別報告ページ  統計情報へ戻る

◇◆◇ 舶用工業製品の生産動向 ◇◆◇ 

 <月間生産高>

■2008年7月〜12月分(1月〜6月分は下の表↓をご覧下さい。)
製品名(電装関係分) 生産高(2008.7) 生産高(2008.8) 生産高(2008.9) 生産高(2008.10) 生産高(2008.11) 生産高(2008.12) 累計(2008.1〜12月)
数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円)
直流発電機 372 7,855 428 18,647 323 10,619 350 15,076 472 12,808 339 8,306 4,398 140,217
交流発電機 414 1,192,842 343 806,510 388 1,062,405 342 1,105,981 358 920,397 373 1,055,793 4,4141 12,284,082
直流電動機 253 12,010 190 7,033 212 12,655 243 10,471 225 10,537 190 7,539 2,747 126,488
交流電動機 4,431 990,373 3,089 749,358 5,407 973,528 4,485 824,586 3,656 712,312 4,065 750,281 50,143 9,884,056
配電盤 503 835,581 399 721,193 427 1,075,883 414 884,039 415 1,576,470 421 827,473 5,164 11,492,927
起動器 3,360 512,762 3,814 622,260 3,302 560,734 4,052 715,141 4,041 673,625 2,851 532,140 42,481 7,082,900
計(電気機器) 9,333 3,551,423 8,263 2,925,001 10,059 3,695,824 9,866 3,555,294 9,167 3,906,149 8,239 3,181,532 109,347 41,010,670
ロラン受信機 329 145,869 239 116,295 206 79,470 178 73,465 195 54,343 126 40,093 2,809 1,268,137
衛星航法装置 7,743 763,213 8,889 823,583 6,004 672,812 4,822 703,864 3,740 498,778 4,078 486,073 76,377 7,995,168
方向測定器 60 55,325 65 15,305 106 26,372 48 12,968 83 27,902 63 17,476 764 304,678
レーダ 4,225 1,422,458 3,433 1,343,689 3,499 1,446,741 3,428 1,474,310 4,157 1,532,987 2,763 1,233,124 35,466 15,598,956
衝突予防装置 0 0 2 2,000 1 1,000 4 4,000 4 4,000 3 3,000 47 47,000
その他 6 1,925 8 2,270 10 2,540 4 1,020 6 1,595 8 2,185 112 27,148
計(電波計器) 12,363 2,470,790 12,636 2,303,142 9,826 2,228,935 8,484 2,269,627 8,185 2,119,605 7,041 1,781,951 115,575 25,241,087
ジャイロコンパス 185 182,109 200 205,177 229 249,740 174 182,960 171 195,645 203 201,885 2,430 2,478,272
磁気コンパス 881 82,440 661 100,241 592 103,577 732 98,309 687 100,511 556 90,334 7,771 1,084,052
音響測深機 37 11,398 70 20,328 111 31,521 85 24,121 200 48,570 225 54,641 2,629 470,936
魚群探知機 5,979 509,295 5,590 389,502 3,291 460,114 2,072 447,316 2,711 456,911 1,552 362,038 38,684 5,171,831
ログ 254 130,617 318 135,380 343 156,177 292 124,760 275 134,064 266 123,574 3,257 1,426,354
気象測器 48 13,797 49 10,573 53 17,078 67 10,999 65 15,316 50 13,665 639 156,518
その他 46 9,342 59 16,310 78 21,995 67 18,397 24 6,995 56 21,801 604 152,642
計(航海計器) 7,430 938,998 6,947 877,511 4,697 1,040,202 3,489 906,862 4,133 958,012 2908 867,938 56,014 10,940,605
電信用送受信装置 1,537 423,492 1,354 319,974 1,375 399,196 1,325 355,582 1,207 393,808 1,514 349,744 14,748 4,024,628
電話用送受信装置 1,720 224,366 1,282 172,290 1,088 171,056 1,033 174,504 959 164,286 398 26,836 14579 2102,188
遭難信号自動発信装置 338 29,650 320 26,060 438 40,762 337 29,810 308 27,316 298 26,732 4,027 328,038
模写電送送受信装置 204 38,336 422 65,536 351 56,394 300 48,620 368 59,122 362 60,899 4,033 618,711
船内通信装置 284 95,847 168 33,031 237 132,999 159 40,868 255 64,485 180 57,920 2,500 879,467
海事衛星通信装置 1,122 183,755 1,584 315,510 536 204,330 510 191,544 1,377 233,697 1,410 254,257 12,964 2,775,312
計(無線通信・船内通信装置) 5,205 995,446 5,130 932,401 4,025 1,004,737 3,664 840,928 4,474 942,714 4,162 776,388 52,851 10,728,344
船灯 165 3,124 46 2,186 269 3,177 180 3,612 1,031 5,194 210 4,033 3,625 37,387
音響信号器具 3,739 98,155 3,965 47,426 4,468 89,187 4,139 93,757 3,923 85,768 3,601 106,136 48,641 94,5771
その他の信号器具 14,781 38,000 21,420 51,940 19,177 47,220 17,962 49,683 15,731 55,284 10,318 29,904 264,481 667,045
計(船灯・信号器具) 18,685 139,279 25,431 101,552 23,914 139,584 22,281 147,052 20,685 146,246 14,129 140,073 316,747 1,699,009
オートパイロット 207 381,789 200 477,467 218 524,134 181 432,841 189 415,659 177 390,679 2,245 5,182,249
機関部機器制御装置 1,259 823,566 1,077 856,662 1,432 839,854 1,155 954,989 1,186 768,647 1,068 838,131 14,721 10,234,763
荷役用機器制御装置 43 659,687 35 600,046 41 693,675 77 699,038 73 715,545 67 708,827 633 7,930,056
その他の制御装置 224 156,415 207 170,874 254 166,876 229 194,796 189 134,329 172 153,573 2,759 2,114,784
自動記録(表示)装置 79 123,946 100 122,878 104 109,761 88 91,909 90 141,750 82 88,812 1,047 1,448,235
計(自動化機器) 1,812 2,145,394 1,619 2,227,927 2,049 2,334,300 39,673 6,977,298 1,727 2,175,930 1,566 2,180,022 21,405 26,910,087
変圧器 40 15,376 51 12,453 12 11,132 56 22,973 29 4,598 23 12,910 647 192,440
照明器具 221,720 285,033 183,138 223,076 245,643 246,244 210,520 327,983 199,935 281,434 204,515 268,910 2,525,563 3,236,320
投光器・探照灯 3,871 182,624 3,420 193,614 3,607 188,504 2,707 212,937 3,127 154,838 2,775 193,939 40,231 2,123,420
区分電箱 12,533 216,649 8,265 243,154 13,925 250,575 12,377 270,681 8,135 238,575 8,453 236,878 128,394 3,134,908
舶用電線 (4t) 326,085 (2t) 362,675 (2t) 360,283 (4t) 347,244 (1t) 326,795 (1.7t) 311,857 (49.8t) 4,123,469
その他 (342t) 480,644 (242t) 412,427 (224t) 394,350 (256t) 399,173 (198t) 445,770 (292.1t) 437,342 (2838.5t) 4,970,677
計(電気器具) 238,164 1,506,411 194,874 1,447,399 263,187 1,451,088 225,660 1,580,991 211,226 1,452,010 215,766 1,461,836 2,694,835 17,781,234
合計 292,992 11,684,741 254,900 10,814,933 317,757 11,894,670 313,117 16,278,052 259,597 11,700,666 253,811 10,389,740 3,366,774 134,311,036






































































■2008年1月〜6月分(7月〜12月分は上の表↑をご覧下さい。)
製品名(電装関係分) 生産高(2008.1) 生産高(2008.2) 生産高(2008.3) 生産高(2008.4) 生産高(2008.5) 生産高(2008.6)
数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円)
直流発電機 332 10,193 325 11,074 426 15,836 277 9,383 315 6,587 439 13,813
交流発電機 399 852,241 319 877,733 400 1,156,147 363 1,049,143 362 1,284,489 353 920,401
直流電動機 172 6,356 212 10,261 251 11,317 250 10,542 249 11,574 300 16,193
交流電動機 4,887 786,807 4,047 816,298 4,061 873,808 3,974 806,919 4,195 796,578 3,846 803,208
配電盤 252 892,047 466 857,625 493 1,011,158 438 879,408 430 948,388 506 983,662
起動器 2,792 512,413 3,510 510,369 3,734 607,606 3,526 619,992 3,745 595,436 3,754 620,422
計(電気機器) 8,834 3,060,057 8,879 3,083,360 9,366 3,675,892 8,828 3,375,387 9,296 3,643,052 9,198 3,357,699
ロラン受信機 384 187,239 276 67,262 201 149,189 278 107,379 169 107,989 228 139,544
衛星航法装置 8,037 663,195 5,687 563,660 4,969 611,692 7,704 641,880 7,172 823,656 7,532 742,762
方向測定器 78 20,418 57 24,313 96 65,695 87 30,154 12 3,427 9 6,323
レーダ 2,307 1,340,532 2,174 1,259,620 1,479 1,165,940 2,487 1,071,082 2,382 1,059,315 3,114 1,229,158
衝突予防装置 4 4,000 6 6,000 7 7,000 1 1,000 9 9,000 6 6,000
その他 6 1,625 9 2,317 9 2,690 3 765 38 6,941 5 1,275
計(電波計器) 10,816 2,217,009 8,209 1,923,172 6,779 2,002,206 10,560 1,852,260 9,782 2,010,328 10,894 2,125,062
ジャイロコンパス 206 204,529 212 194,423 155 165,208 198 190,782 257 249,065 240 256,749
磁気コンパス 615 77,231 705 78,963 491 77,619 656 84,711 573 89,627 622 100,489
音響測深機 271 42,929 373 52,003 286 35,015 324 50,935 343 66,654 304 32,821
魚群探知機 2,955 473,140 2,800 386,119 2,592 424,509 1,682 408,600 3,120 403,644 4,340 450,643
ログ 248 94,250 222 72,922 247 107,898 245 112,148 259 111,560 288 123,004
気象測器 56 13,398 41 10,398 49 16,380 51 10,510 41 12,148 69 12,256
その他 51 14,116 48 10,028 50 10,331 50 10,628 22 593 53 12,106
計(航海計器) 4,402 919,593 4,401 804,856 3,870 836,960 3,206 868,314 4,615 933,291 5,916 988,068
電信用送受信装置 737 237,518 966 250,968 1,430 354,247 972 321,212 924 275,353 1,407 343,534
電話用送受信装置 1,787 189,752 1,515 209,624 847 145,600 1,198 176,634 1,596 232,103 1,156 215,137
遭難信号自動発信装置 320 26,163 319 22,643 491 36,993 243 16,913 272 19,542 343 25,454
模写電送送受信装置 310 53,240 325 50,392 418 60,518 305 41,874 350 33,712 318 50,068
船内通信装置 162 68,214 188 66,967 200 60,524 197 68,596 219 109,355 251 80,861
海事衛星通信装置 788 218,210 995 225,408 1,765 272,910 859 215,758 904 212,940 1,114 246,993
計(無線通信・船内通信装置) 4,104 793,097 4,308 826,002 5,151 930,792 3,774 840,987 4,265 883,005 4,589 961,847
船灯 447 2,740 73 2,361 29 1,680 164 1,964 950 4,784 61 2,532
音響信号器具 3,719 65,257 4,409 79,565 4,884 79,966 3,964 84,751 3,928 74,556 3,902 90,053
その他の信号器具 17,000 53,679 24,385 56,669 30,674 74,092 28,381 69,261 29,667 68,889 34,985 72,424
計(船灯・信号器具) 21,166 121,676 28,867 138,595 35,587 155,738 32,509 155,976 34,545 148,229 38,948 165,009
オートパイロット 170 425,211 171 359,543 182 414,741 178 414,950 151 421,644 221 523,591
機関部機器制御装置 1,000 762,913 1,671 898,360 1,235 948,796 1,190 862,075 1,140 888,625 1,308 792,145
荷役用機器制御装置 55 565,503 45 605,368 42 666,899 56 695,991 58 668,381 41 651,105
その他の制御装置 225 115,981 219 246,939 290 148,189 216 237,951 243 173,050 291 215,811
自動記録(表示)装置 86 113,083 71 114,557 84 133,638 74 120,995 94 145,252 95 141,654
計(自動化機器) 1,536 1,982,691 2,177 2,224,767 1,833 2,312,263 1,714 2,331,962 1,686 2,296,952 1,956 2,324,306
変圧器 221 39,417 44 17,407 31 7,096 46 18,959 41 6,968 53 23,151
照明器具 158,653 240,865 222,852 309,291 218,786 264,685 248,448 307,807 185,564 213,891 225,789 267,101
投光器・探照灯 4,040 200,556 2,865 155,917 3,987 222,785 3,229 149,439 3,447 113,351 3,156 154,916
区分電箱 13,847 308,055 9,276 334,373 8,616 265,562 12,336 245,111 8,913 278,812 11,718 246,483
舶用電線 (1t) 371,578 (2t) 293,460 (2t) 310.443 (8t) 379,326 (12t) 367,659 (10t) 366,064
その他 (249t) 332,283 (193t) 349,598 (197t) 364,045 (178t) 362,094 (246t) 446,073 (222t) 546,878
計(電気器具) 176,761 1,492,754 235,037 1,460,046 231,420 1,434,616 264,059 1,462,736 197,965 1,426,754 240,716 1,604,593
合計 227,619 10,586,877 291,878 10,460,798 294,006 11,348,467 324,650 10,887,622 262,154 11,341,611 312,217 11,256,584