トップへ戻る 年度別報告ページ  統計情報へ戻る

◇◆◇ 舶用工業製品の生産動向 ◇◆◇ 

 <月間生産高>

■2009年(1月分〜6月分は下の表に記載しています。↓)
製品名(電装関係分) 生産高(2009.7) 生産高(2009.8) 生産高(2009.9) 生産高(2009.10) 生産高(2009.11) 生産高(2009.12) 生産高(2009.1〜12)
数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円)
直流発電機 261 6,411 220 6,716 312 16,282 353 13,923 325 14,170 312 11,087 2,785 116,937
交流発電機 412 908,315 305 669,131 361 990,482 278 713,467 284 891,771 307 798,063 4,671 10,458,785
直流電動機 115 5,715 125 7,832 121 6,152 251 13,256 210 8,507 220 9,097 1,615 75,138
交流電動機 3,988 761,023 2,944 633,102 3,557 625,638 3,576 712,642 3,500 746,952 3,348 734,585 43,526 8,659,900
配電盤 281 910,978 262 781,917 351 767,720 352 774,075 276 859,751 276 802,926 4,236 9,911,805
起動器 2,276 385,294 2,586 368,394 2,370 369,744 2,765 389,508 2,748 400,223 2,991 468,326 34,089 5,732,287
計(電気機器) 7,333 2,977,736 6,442 2,467,092 7,072 2,776,018 7,575 2,616,871 7,343 2,921,374 7,454 2,824,084 90,922 34,954,852
ロラン受信機 1,049 551,849
衛星航法装置 3,252 495,605 2,036 318,576 2,728 331,545 2,585 337,810 2,326 381,192 2,936 391,335 41,954 5,409,307
方向測定器 80 23,559 44 13,162 47 14,406 35 7,127 48 12,160 57 18,074 614 232,778
レーダ 1,694 1,195,068 1,270 953,063 1,614 1,060,129 1,340 948,326 1,639 1,130,014 1,294 1,025,232 19,396 14,001,771
衝突予防装置 2 2,000 2 2,000 3 3,000 1 1,000 3 3,000 1 1,000 38 38,000
その他 5 865 3 675 3 1,005 2 520 3 2,033 49 13,723
計(電波計器) 5,033 1,717,097 3,355 1,287,476 4,395 1,410,085 3,963 1,294,783 4,016 1,526,366 4,291 1,437,674 63,100 20,247,428
ジャイロコンパス 170 153,245 192 189,190 188 181,370 201 184,211 215 188,811 147 141,497 2,183 2,181,135
磁気コンパス 656 76,225 516 61,617 596 87,341 725 89,832 649 87,426 574 71,822 7,371 998,561
音響測深機 520 40,414 216 18,274 104 16,582 285 27,907 211 21,103 255 20,641 2,531 276,959
魚群探知機 6,024 333,737 4,882 311,529 4,643 341,396 1,902 296,971 1,193 304,172 2,243 313,666 37,039 4,249,908
ログ 146 96,733 115 102,840 136 107,828 146 40,069 212 123,483 145 114,306 2,824 1,340,794
気象測器 42 13,082 28 10,163 35 13,688 39 7,311 71 11,951 74 8,820 604 138,474
その他 79 35,054 63 11,006 47 11,617 44 9,764 31 10,409 34 10,832 639 184,221
計(航海計器) 7,637 748,490 6,012 704,619 5,749 759.822 3,342 656,065 2,582 747,355 3,472 681,584 53,191 9,360,052
電信用送受信装置 1,270 391,352 1,514 358,306 1,567 391,317 1,428 367,198 1,621 457,915 1,465 328,692 19,710 5,035,656
電話用送受信装置 18 3,328 15 3,099 12 2,505 17 6,305 21 4,204 10 3,936 904 139,114
救命艇用通信装置 70 3,746 40 2,140 60 3,464 50 2,676 50 2,676 50 2,676 840 45,693
遭難信号自動発信装置 80 7,431 60 5,470 80 7,431 131 14,215 308 31,783 255 27,563 2,699 288,513
模写電送送受信装置 231 27,542 130 19,844 305 37,775 169 25,372 299 37,853 228 30,598 3,263 416,638
船内通信装置 216 131,510 160 86,309 121 77,078 192 87,650 146 40,026 131 41,585 1,970 823,297
海事衛星通信装置 1,331 126,395 797 96,519 1,434 237,626 1,159 167,221 895 116,737 1,345 147,098 14,676 2,001,968
計(無線通信・船内通信装置) 3,216 691,304 2,716 571,687 3,579 757,196 3,146 670,637 3,340 691,194 3,484 582,148 44,062 8,750,879
船灯 520 3,821 370 2,992 221 2,858 219 3,563 663 5,726 81 2,227 6,033 65,918
音響信号器具 4,742 97,147 3,691 75,925 3,457 95,171 4,415 104,058 3,663 87,307 3,495 78,033 47,704 1,048,129
その他の信号器具 18,719 50,451 18,697 55,540 15,447 34,248 13,754 48,079 11,929 34,725 16,010 39,445 239,477 598,986
計(船灯・信号器具) 23,981 151,419 22,758 134,457 19,125 132,277 18,388 155,700 16,255 127,758 19,586 119,705 293,214 1,713,033
オートパイロット 131 357,271 159 389,746 150 420,496 197 352,730 160 344,386 160 376,821 2,013 4,572,133
機関部機器制御装置 823 1,054,367 864 599,709 995 626,294 648 705,268 1,067 727,915 961 581,451 11,503 8,881,252
荷役用機器制御装置 40 622,959 46 621,646 40 557,367 43 545,529 50 537,962 46 542,986 576 7,393,583
その他の制御装置 209 146,709 145 190,911 264 216,587 271 233,309 252 138,665 278 102,536 2,684 2,178,625
自動記録(表示)装置 83 157,924 99 167,006 96 240,904 95 111,388 81 106,314 51 119,489 1,045 1,751,087
計(自動化機器) 1,286 2,339,230 1,313 1,969,018 1,545 2,061,648 1,254 1,948,224 1,613 1,855,242 1,496 1,723,283 17,821 24,776,680
変圧器 17 4,609 55 54,171 34 7,432 38 8,615 63 54,532 22 4,206 452 222,023
照明器具 132,660 185,721 128,222 209,820 143,920 221,312 139,901 223,726 208,007 269,308 171,520 257,529 1,951,774 2,976,462
投光器・探照灯 3,307 144,488 2,956 223,897 3,182 150,848 3,394 274,345 2,637 198,968 2,801 222,388 31,897 2,070,070
区分電箱 5,113 189,432 5,492 209,164 6,660 220,203 5,216 222,017 4,781 215,205 6,082 292,939 84,927 2,908,452
舶用電線 (15.1t) 215,860 (6.6t) 265,955 (41.9t) 234,710 (38.1) 299,174 (4.5) 243,109 (7.6) 238,589 (151.7) 2,997,571
その他 (183.9t) 308,692 (205.5t) 298,611 (205.0t) 332,540 (273.2) 385,718 (201.3) 312,927 (239.3) 321,650 (2,875.4) 3,993,329
計(電気器具) 141,097 1,048,802 136,725 1,261,618 153,796 1,167,045 148,549 1,413,595 215,488 1,249,049 180,425 1,337,301 2,069,050 15,167,907
電気機器の部分品・付属品 (141.1t) 83,639 (109.9t) 78,042 (134.8t) 79,062 (130.6) 66,085 (148.0) 90,461 (137.6) 80,030 (1,704.6) 1,035,000
航海計器の部分品・付属品 (0.2t) 7,791 (0.2t) 7,609 (0.5t) 12,029 (0.3) 6,439 (0.4) 7,792 (0.2) 7,295 (3.3) 90,754
無線通信・船内通信装置の部分品・付属品 (0t) 5,386 (2.1t) 14,693 (0t) 6,370 (0.1) 14,720 (0.2) 11,246 (2.3) 17,600 (7.5) 155,254
船灯・信号機器の部分品・付属品 (4.6t) 36,121 (3.7t) 27,862 (3.5t) 27,128 (3.9) 30,357 (3.8) 28,601 (3.6) 27,124 (44.5) 346,047
計(部分品・付属品) (145.9t) 132,937 (115.6t) 128,206 (138.8t) 124,589 (134.9) 117,601 (152.4) 138,100 (143.7) 132,049 (1,759.9) 1,627,055
合計 189,319 9,807,015 179,321 8,524,173 195,261 9,188,680 186,217 8,873,476 250,637 9,256,438 220,208 8,837,828 2,631,360 116,597,886
(注)トン数は小計、合計の数量に含まない。



















































































■2009年(7月分以降は上の表に記載しています。↑)
製品名(電装関係分) 生産高(2009.1) 生産高(2009.2) 生産高(2009.3) 生産高(2009.4) 生産高(2009.5) 生産高(2009.6)
数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円)
直流発電機 352 13,522 298 8,507 253 5,772 70 13,497 29 7,050
交流発電機 309 914,906 349 1,079,008 358 979,485 519 804,241 598 712,716 591 997,200
直流電動機 195 8,948 197 7,466 181 8,165
交流電動機 3,722 806,258 3,585 767,093 4,064 822,793 3,830 707,695 3,637 639,043 3,775 703,076
配電盤 294 703,136 276 774,262 400 853,838 476 1,026,164 503 656,112 489 1,000,926
起動器 3,438 576,390 2,149 599,260 3,160 628,913 3,529 565,035 2,556 463,348 3,521 517,852
計(電気機器) 8,310 3,023,160 6,854 3,235,596 8,416 3,298,966 8,424 3,116,632 7,323 2,478,269 8,376 3,219,054
ロラン受信機 82 46,871 99 39,618 223 161,080 268 117,854 144 75,178 233 111,248
衛星航法装置 3,621 590,721 4,054 507,788 5,638 555,426 6,156 590,299 3,770 487,851 2,852 421,159
方向測定器 49 11,817 79 22,667 72 82,581 45 12,847 13 2,420 45 11,958
レーダ 2,699 1,432,196 3,062 1,301,204 1,876 1,501,749 1,184 1,345,406 636 1,110,591 1,088 998,793
衝突予防装置 5 5,000 6 6,000 4 4,000 3 3,000 6 6,000 2 2,000
その他 9 2,320 5 1,405 8 1,875 4 800 7 2,225
計(電波計器) 6,465 2,088,925 7,305 1,878,682 7,821 2,306,711 7,660 2,070,206 4,569 1,682,040 4,227 1,547,383
ジャイロコンパス 168 198,204 178 212,286 201 226,342 194 186,908 180 164,202 149 154,869
磁気コンパス 500 91,860 556 87,719 605 99,766 704 75,882 692 81,364 598 77,707
音響測深機 161 38,004 125 20,574 108 17,772 60 9,852 90 14,778 396 31,058
魚群探知機 1,468 432,980 1,747 360,775 2,918 405,873 2,433 397,782 2,946 393,409 4,640 357,618
ログ 289 126,012 334 112,331 299 133,444 301 126,233 354 134,620 347 122,895
気象測器 38 12,611 56 11,392 45 14,381 55 12,933 54 8,823 67 13,319
その他 49 18,222 51 18,460 64 17,471 70 15,811 50 11,442 57 14,133
計(航海計器) 2,673 917,893 3,047 823,537 4,240 915,049 3,817 825,401 4,366 808,638 6,254 771,599
電信用送受信装置 1,787 449,946 1,820 398,936 2,224 607,644 1,709 383,052 1,755 486,139 1,550 415,159
電話用送受信装置 93 4,444 244 25,258 314 66,086 40 7,747 47 2,877 73 9,325
救命艇用通信装置 - - 250 13,360 70 3,999 60 3,211 80 4,534 60 3,211
遭難信号自動発信装置 234 20,098 450 40,270 403 62,759 244 28,070 270 27,910 184 15,513
模写電送送受信装置 363 44,886 323 40,520 448 55,034 284 36,764 254 30,489 229 29,961
船内通信装置 165 68,762 202 57,942 171 51,816 144 47,230 111 44,926 211 88,463
海事衛星通信装置 901 170,606 1,780 268,054 1,081 146,176 1,333 160,928 1,144 168,486 1,476 196,122
計(無線通信・船内通信装置) 3,543 758,742 5,069 844,340 4,711 993,514 3,814 667,002 3,661 765,361 3,783 757,754
船灯 30 1,740 644 4,657 35 2,080 792 11,675 1,278 12,438 1,180 12,141
音響信号器具 4,052 82,346 4,854 60,837 3,914 89,053 3,388 90,078 3,789 86,730 4,244 101,444
その他の信号器具 17536 49,294 19,628 47,025 40,016 93,459 18,841 45,068 23,834 50,033 25,066 51,619
計(船灯・信号器具) 21,618 133,380 25,126 112,519 43,965 184,592 23,021 146,821 28,901 149,201 30,490 165,204
オートパイロット 184 418,734 150 308,059 235 527,956 152 311,130 178 423,292 154 341,512
機関部機器制御装置 1,004 644,717 1,427 651,934 1,170 1,132,313 803 697,129 679 689,337 1,062 770,818
荷役用機器制御装置 56 672,746 42 644,017 61 676,622 57 665,495 47 666,086 48 640,168
その他の制御装置 237 139,516 133 118,341 228 158,508 237 315,324 234 139,746 196 278,473
自動記録(表示)装置 97 97,103 82 136,821 110 155,422 78 183,714 85 90,213 88 184,789
計(自動化機器) 1,578 1,972,816 1,834 1,859,172 1,804 2,650,821 1,327 2,172,792 1,223 2,008,674 1,548 2,215,760
変圧器 37 6,777 32 5,963 21 39,400 50 15,571 20 5,350 63 15,397
照明器具 189,308 217,839 198,361 246,338 136,964 394,422 145,718 211,115 140,153 214,340 217,040 324,992
投光器・探照灯 1,119 142,335 1,161 58,121 3,632 214,021 2,704 148,657 2,861 163,535 2,143 128,467
区分電箱 7,850 312,298 11,322 225,803 8,100 323,031 7,760 289,261 6,478 184,041 10,073 225,058
舶用電線 (2.4t) 221,350 (11.7t) 290,102 (1.8t) 225,054 (1.9t) 254,932 (3.1t) 236,887 (17.0t) 271,849
その他 (243.8t) 376,125 (482.8t) 402,286 (193.1t) 288,178 (230.5t) 332,895 (202.0t) 308,041 (215.0t) 325,666
計(電気器具) 198,314 1,276,724 210,876 1,228,613 148,717 1,484,106 156,232 1,252,431 149,512 1,112,194 229,319 1,291,429
電気機器の部分品・付属品 (171.6t) 128,893 (141.5t) 93,293 (153.2t) 119,423 (152.2t) 75,846 (143.7t) 61,225 (140.4t) 79,001
航海計器の部分品・付属品 (0.2t) 7,630 (0.3t) 7,766 (0.2t) 7,069 (0.4t) 7,339 (0.2t) 6,227 (0.2t) 5,768
無線通信・船内通信装置の部分品・付属品 0 7,472 0 9,564 (2.1t) 15,638 (0.7t) 11,002 (0.0t) 8,409 (0.0t) 33,154
船灯・信号機器の部分品・付属品 (3.5t) 28,018 (3.0t) 26,004 (3.2t) 24,934 (4.0t) 30,561 (3.8t) 30,057 (3.9t) 29,280
計(部分品・付属品) (175.3t) 172,013 (144.8t) 136,627 (158,7t) 167,064 (157.3) 124,748 (147.7t) 105,918 (144.5t) 147,203
合計 242,501 10,343,653 260,111 10,119,086 219,674 12,000,823 204,295 10,376,033 199,555 9,110,295 283,997 10,115,386
(注)トン数は小計、合計の数量に含まない。