トップへ戻る 年度別報告ページ  統計情報へ戻る

◇◆◇ 舶用工業製品の生産動向 ◇◆◇ 

 <月間生産高>

■2009年
製品名(電装関係分) 生産高(2009.1) 生産高(2009.2) 生産高(2009.3) 生産高(2009.4) 生産高(2009.5) 生産高(2009.6) 累計(2009/1〜6)
数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 数量 金額(千円)
直流発電機 352 13,522 298 8,507 253 5,772 70 13,497 29 7,050 1,002 48,348
交流発電機 309 914,906 349 1,079,008 358 979,485 519 804,241 598 712,716 591 997,200 2,724 5,487,556
直流電動機 195 8,948 197 7,466 181 8,165 573 24,579
交流電動機 3,722 806,258 3,585 767,093 4,064 822,793 3,830 707,695 3,637 639,043 3,775 703,076 22,613 4,445,958
配電盤 294 703,136 276 774,262 400 853,838 476 1,026,164 503 656,112 489 1,000,926 2,438 5,014,438
起動器 3,438 576,390 2,149 599,260 3,160 628,913 3,529 565,035 2,556 463,348 3,521 517,852 18,353 3,350,798
計(電気機器) 8,310 3,023,160 6,854 3,235,596 8,416 3,298,966 8,424 3,116,632 7,323 2,478,269 8,376 3,219,054 47,703 18,371,677
ロラン受信機 82 46,871 99 39,618 223 161,080 268 117,854 144 75,178 233 111,248 1,049 551,849
衛星航法装置 3,621 590,721 4,054 507,788 5,638 555,426 6,156 590,299 3,770 487,851 2,852 421,159 26,091 3,153,244
方向測定器 49 11,817 79 22,667 72 82,581 45 12,847 13 2,420 45 11,958 303 144,290
レーダ 2,699 1,432,196 3,062 1,301,204 1,876 1,501,749 1,184 1,345,406 636 1,110,591 1,088 998,793 10,545 7,689,939
衝突予防装置 5 5,000 6 6,000 4 4,000 3 3,000 6 6,000 2 2,000 26 26,000
その他 9 2,320 5 1,405 8 1,875 4 800 7 2,225 33 8,625
計(電波計器) 6,465 2,088,925 7,305 1,878,682 7,821 2,306,711 7,660 2,070,206 4,569 1,682,040 4,227 1,547,383 38,047 11,573,947
ジャイロコンパス 168 198,204 178 212,286 201 226,342 194 186,908 180 164,202 149 154,869 1,070 1,142,811
磁気コンパス 500 91,860 556 87,719 605 99,766 704 75,882 692 81,364 598 77,707 3,655 514,298
音響測深機 161 38,004 125 20,574 108 17,772 60 9,852 90 14,778 396 31,058 940 132,038
魚群探知機 1,468 432,980 1,747 360,775 2,918 405,873 2,433 397,782 2,946 393,409 4,640 357,618 16,152 2,348,437
ログ 289 126,012 334 112,331 299 133,444 301 126,233 354 134,620 347 122,895 1,924 755,535
気象測器 38 12,611 56 11,392 45 14,381 55 12,933 54 8,823 67 13,319 315 73,459
その他 49 18,222 51 18,460 64 17,471 70 15,811 50 11,442 57 14,133 341 95,539
計(航海計器) 2,673 917,893 3,047 823,537 4,240 915,049 3,817 825,401 4,366 808,638 6,254 771,599 24,397 5,062,117
電信用送受信装置 1,787 449,946 1,820 398,936 2,224 607,644 1,709 383,052 1,755 486,139 1,550 415,159 10,845 2,740,876
電話用送受信装置 93 4,444 244 25,258 314 66,086 40 7,747 47 2,877 73 9,325 811 115,737
救命艇用通信装置 - - 250 13,360 70 3,999 60 3,211 80 4,534 60 3,211 520 28,315
遭難信号自動発信装置 234 20,098 450 40,270 403 62,759 244 28,070 270 27,910 184 15,513 1,785 194,620
模写電送送受信装置 363 44,886 323 40,520 448 55,034 284 36,764 254 30,489 229 29,961 1,901 237,654
船内通信装置 165 68,762 202 57,942 171 51,816 144 47,230 111 44,926 211 88,463 1,004 359,139
海事衛星通信装置 901 170,606 1,780 268,054 1,081 146,176 1,333 160,928 1,144 168,486 1,476 196,122 7,715 1,110,372
計(無線通信・船内通信装置) 3,543 758,742 5,069 844,340 4,711 993,514 3,814 667,002 3,661 765,361 3,783 757,754 24,581 4,786,713
船灯 30 1,740 644 4,657 35 2,080 792 11,675 1,278 12,438 1,180 12,141 3,959 44,731
音響信号器具 4,052 82,346 4,854 60,837 3,914 89,053 3,388 90,078 3,789 86,730 4,244 101,444 24,241 510,488
その他の信号器具 17536 49,294 19,628 47,025 40,016 93,459 18,841 45,068 23,834 50,033 25,066 51,619 144,921 336,498
計(船灯・信号器具) 21,618 133,380 25,126 112,519 43,965 184,592 23,021 146,821 28,901 149,201 30,490 165,204 173,121 891,717
オートパイロット 184 418,734 150 308,059 235 527,956 152 311,130 178 423,292 154 341,512 1,053 2,330,683
機関部機器制御装置 1,004 644,717 1,427 651,934 1,170 1,132,313 803 697,129 679 689,337 1,062 770,818 6,145 4,586,248
荷役用機器制御装置 56 672,746 42 644,017 61 676,622 57 665,495 47 666,086 48 640,168 311 3,965,134
その他の制御装置 237 139,516 133 118,341 228 158,508 237 315,324 234 139,746 196 278,473 1,265 1,149,908
自動記録(表示)装置 97 97,103 82 136,821 110 155,422 78 183,714 85 90,213 88 184,789 540 848,062
計(自動化機器) 1,578 1,972,816 1,834 1,859,172 1,804 2,650,821 1,327 2,172,792 1,223 2,008,674 1,548 2,215,760 9,314 12,880,035
変圧器 37 6,777 32 5,963 21 39,400 50 15,571 20 5,350 63 15,397 223 88,458
照明器具 189,308 217,839 198,361 246,338 136,964 394,422 145,718 211,115 140,153 214,340 217,040 324,992 1,027,544 1,609,046
投光器・探照灯 1,119 142,335 1,161 58,121 3,632 214,021 2,704 148,657 2,861 163,535 2,143 128,467 13,620 855,136
区分電箱 7,850 312,298 11,322 225,803 8,100 323,031 7,760 289,261 6,478 184,041 10,073 225,058 51,583 1,559,492
舶用電線 (2.4t) 221,350 (11.7t) 290,102 (1.8t) 225,054 (1.9t) 254,932 (3.1t) 236,887 (17.0t) 271,849 (37.9t) 1,500,174
その他 (243.8t) 376,125 (482.8t) 402,286 (193.1t) 288,178 (230.5t) 332,895 (202.0t) 308,041 (215.0t) 325,666 (1,567.2t) 2,033,191
計(電気器具) 198,314 1,276,724 210,876 1,228,613 148,717 1,484,106 156,232 1,252,431 149,512 1,112,194 229,319 1,291,429 1,092,970 7,645,497
電気機器の部分品・付属品 (171.6t) 128,893 (141.5t) 93,293 (153.2t) 119,423 (152.2t) 75,846 (143.7t) 61,225 (140.4t) 79,001 (902.6t) 557,681
航海計器の部分品・付属品 (0.2t) 7,630 (0.3t) 7,766 (0.2t) 7,069 (0.4t) 7,339 (0.2t) 6,227 (0.2t) 5,768 (1.5t) 41,799
無線通信・船内通信装置の部分品・付属品 0 7,472 0 9,564 (2.1t) 15,638 (0.7t) 11,002 (0.0t) 8,409 (0.0t) 33,154 (2.8t) 85,239
船灯・信号機器の部分品・付属品 (3.5t) 28,018 (3.0t) 26,004 (3.2t) 24,934 (4.0t) 30,561 (3.8t) 30,057 (3.9t) 29,280 (21.4t) 168,854
計(部分品・付属品) (175.3t) 172,013 (144.8t) 136,627 (158,7t) 167,064 (157.3) 124,748 (147.7t) 105,918 (144.5t) 147,203 (928.3t) 853,573
合計 242,501 10,343,653 260,111 10,119,086 219,674 12,000,823 204,295 10,376,033 199,555 9,110,295 283,997 10,115,386 722,286 62,065,276
(注)トン数は小計、合計の数量に含まない。