| トップへ戻る 資格・試験へ戻る |
| 2020(令和2)年度 船舶電気装備技術者 資格検定試験 合格者 |
| 2020(令和2)年度の合格者は、船舶電装士67名、主任船舶電装士20名、船舶電装管理者4名、航海用レーダー整備士20名、航海用無線設備整備士28名の合計139名です。 合格者の資格有効期間は2021(令和3)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までの4年です。 |
| 注1:受験番号で発表しています。 |
| 注2:受験番号の符号と番号は以下のとおりです。 <符号と資格> A:船舶電装士 B:主任船舶電装士 C:船舶電装管理者 D:航海用レーダー整備士 E:航海用無線設備整備士 <番号と会場> 101番〜:札幌会場 201番〜:仙台会場 301番〜:広島会場 401番〜:福岡会場 501番〜:大阪会場 601番〜:高松会場 701番〜:東京会場 |
| 注3:資格証明書等の交付は、2021(令和3)年3月中旬を予定しています。 |
| 注4:お問い合わせは、技術部(電話:03-3504-0858)までお願いします。 |
| 船舶電装士 | 主任船舶電装士 | 船舶電装管理者 | 航海用レーダー整備士 | 航海用無線設備整備士 | |
| A101 | A601 | B303 | C202 | D101 | E101 |
| A102 | A602 | B401 | C401 | D301 | E302 |
| A103 | A603 | B402 | C601 | D302 | E303 |
| A105 | A604 | B403 | C602 | D401 | E304 |
| A201 | A606 | B404 | D402 | E305 | |
| A202 | A607 | B501 | D403 | E401 | |
| A203 | A608 | B503 | D404 | E402 | |
| A204 | A609 | B504 | D501 | E403 | |
| A205 | A610 | B601 | D502 | E404 | |
| A206 | A611 | B602 | D503 | E405 | |
| A207 | A612 | B603 | D601 | E406 | |
| A301 | A613 | B604 | D603 | E407 | |
| A302 | A614 | B605 | D701 | E411 | |
| A306 | A617 | B609 | D702 | E501 | |
| A307 | A618 | B610 | D703 | E502 | |
| A308 | A619 | B611 | D704 | E503 | |
| A310 | A620 | B612 | D705 | E504 | |
| A401 | A621 | B613 | D706 | E505 | |
| A403 | A622 | B701 | D708 | E601 | |
| A404 | A623 | B702 | D709 | E701 | |
| A406 | A701 | E702 | |||
| A407 | A702 | E703 | |||
| A408 | A704 | E704 | |||
| A409 | A705 | E705 | |||
| A410 | A706 | E706 | |||
| A411 | A707 | E707 | |||
| A413 | A708 | E708 | |||
| A501 | A709 | E709 | |||
| A502 | |||||
| A503 | |||||
| A504 | |||||
| A505 | |||||
| A506 | |||||
| A507 | |||||
| A508 | |||||
| A510 | |||||
| A511 | |||||
| A514 | |||||
| A515 | |||||
| 合格者67名 | 合格者20名 | 合格者4名 | 合格者20名 | 合格者28名 | |
一般社団法人 日本船舶電装協会